TRUST Spirulina, 250 tablečių
€19.90
TRUST spirulina tabletės yra 100% natūralus maisto papildas.
– Nervų sistemai, širdžiai, plaukams, nagams, imuninės sistemos stiprinimui, didesniam energijos kiekiui, bendrai sveikatos būklei gerinti.
– Tai melsvai žalios spalvos dumblis, dėl savo maistinių savybių dažnai priskiriamas supermaisto kategorijai.
– Sudėtyje gausu baltymų, aminorūgščių (iš kurių 7 yra nepakeičiamosios), chlorofilo, beta karotino, fikocianino, mikroelementų (geležies, kalio, magnio, mangano, jodo, kalcio, natrio, vario, cinko, fosforo, seleno)vitaminų (A, B1, B2, B5, B6, B9, C, E), ir kitų biologiškai aktyvių medžiagų.
Aprašymas
MAISTINĖ VERTĖ / NUTRITIONAL VALUE | 100 g yra / per 100 g | 1,5 g (3 tabletės) / per 1,5 g (3 tablets) | RMV* / NRV* |
ENERGINĖ VERTĖ / ENERGY VALUE | 1594 kJ / 378 kcal | 23,91 kJ / 5,67 kcal | 0,30% |
RIEBALAI / FATS | 8,2 g | 0,12 g | 0,10% |
IŠ KURIŲ SOČIŲJŲ RIEBALŲ / SATURATED FAT | 1,1 g | 0,016 g | |
ANGLIAVANDENIAI / CARBOHYDRATE | 9,1 g | 0,14 g | 0,05% |
IŠ KURIŲ CUKRŲ / SUGARS | 3,0 g | 0,045 g | 0,05% |
BALTYMAI / PROTEINS | 63,5 g | 0,95 g | 1,90% |
SKAIDULOS / FIBER | 7,0 g | 0,1 g | 0,30% |
DRUSKA / SALT | 1,13 g | 0,017 g | 0,28% |
Vitaminas D / Vitamin D | 6 μg | 0,09 μg | 1,80% |
Vitaminas A / Vitamin A | 570 IU | 8,55 IU | 0,00% |
Vitaminas E / Vitamin E | 31,7 mg | 0,5 mg | 4,16% |
Vitaminas C / Vitamin C | 1,4 mg | 21 μg | 0,03% |
Vitaminas B1 / Vitamin B1 | 0,53 mg | 8 μg | 0,70% |
Vitaminas B2 / Vitamin B2 | 0,73 mg | 11 μg | 0,80% |
Vitaminas B3 / Vitamin B3 | 22 mg | 0,33 mg | 2,06% |
Vitaminas B6 / Vitamin B6 | 0,15 mg | 2,3 μg | 0,16% |
Vitaminas B12 / Vitamin B12 | 60 μg | 0,9 μg | 36% |
Folio rūgštis / Folic acid | 22 μg | 0,33 μg | 0,17% |
Kalis / Potassium | 1328 mg | 19,92 mg | 1,00% |
Kalcis / Calcium | 452,8 mg | 6,8 mg | 0,34% |
Fosforas / Phosphor | 950 mg | 14,25 mg | 2,03% |
Magnis / Magnesium | 302,5 mg | 4,54 mg | 1,21% |
Chlorofilas / Chlorophyll | 1179 mg | 17,7 mg | 8,90% |
*Referencinė maistinė vertė **Nenustatyta / *Nutrient Reference Value **Not established |
Atsiliepimai
Nėra atsiliepimų