Kolageno molekulinė masė: 2000 DA.
Porcija: 11,5 g (10 000 mg gryno kolageno).
Grynasis svoris: 221 g, 20 dozių.
| Maistinė vertė | 100 G YRA | 11,5 G YRA | RMV* |
| ENERGETINĖ VERTĖ | 1384,62 kJ / 325,79 kcal | 153 kJ / 36 kcal | 1,82% |
| RIEBALAI | 0 g | 0 g | 0% |
| IŠ KURIŲ SOČIŲJŲ RIEBALŲ RŪGŠČIŲ | 0 g | 0 g | 0% |
| ANGLIAVANDENIAI | 0 g | 0 g | 0% |
| IŠ KURIŲ CUKRŲ | 0 g | 0 g | 0% |
| BALTYMAI | 81,45 g | 9g | 18% |
| NATRIS | 570 mg | 57 mg | |
| paverstas druska* | 0,51 g | 0,056 g | 0,93% |
| Hidrolizuoti galvijų kolageno peptidai | 10 000 mg | ** | |
| *Referencinė maistinė vertė **Nenustatyta |
| Amino rūgščių kiekis | |
| Porcijoje (10 g ) | |
| Alaninas | 810 mg |
| Argininas | 840 mg |
| Asparto Rūgštis | 660 mg |
| Glutamo Rūgštis | 1240 mg |
| Glicinas | 2060 mg |
| Histidinas* | 80 mg |
| Hidroksilizinas | 120 mg |
| Hidroksiprolinas | 1140 mg |
| Izoleucinas* | 150 mg |
| Leucinas* | 290 mg |
| Lizinas* | 340 mg |
| Metioninas* | 60 mg |
| Fenilalaninas* | 210 mg |
| Prolinas | 1150 mg |
| Serinas | 340 mg |
| Treoninas | 190 mg |
| Tirozinas | 50 mg |
| Valinas* | 240 mg |
| * Nepakeičiamos amino rūgštys | |






















Atsiliepimai
Nėra atsiliepimų